


| 规格型号 | 较大秤量(t) | 分度值(kg) | 台面规格(m) |
| SCS-5汽车衡 | 5 | 2 | 2*4 |
| SCS-5汽车衡 | 5 | 2 | 2*5 |
| SCS-10汽车衡 | 10 | 5 | 2*5 |
| SCS-10汽车衡 | 10 | 5 | 2.2*5 |
| SCS-15汽车衡 | 15 | 5 | 2.2*5 |
| SCS-15汽车衡 | 15 | 5 | 2.5*6 |
| SCS-20汽车衡 | 20 | 5 | 2.2*5 |
| SCS-20汽车衡 | 20 | 5 | 2.5*6 |
| SCS-30汽车衡 | 30 | 10 | 2.5*6 |
| SCS-30汽车衡 | 30 | 10 | 3*6 |
| SCS-30汽车衡 | 30 | 10 | 3*7 |
| SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*7 |
| SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*8 |
| SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*9 |
| SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*8 |
| SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*9 |
| SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*12 |
| SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*14 |
| SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*9 |
| SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*12 |
| SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*14 |
| SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*16 |
| SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3.2*16 |
| SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*18 |
| SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3.2*18 |
| SCS-120汽车衡 | 120 | 20 | 3*12 |
| SCS-120汽车衡 | 120 | 20 | 3*14 |
| SCS-120汽车衡 | 120 | 20 | 3*16 |
| SCS-120汽车衡 | 120 | 20 | 3.2*16 |
| SCS-120汽车衡 | 120 | 20 | 3*18 |
| SCS-120汽车衡 | 120 | 20 | 3.2*18 |
| SCS-120汽车衡 | 120 | 20 | 3.2*20 |
| SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3*16 |
| SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.2*16 |
| SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3*18 |
| SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.2*18 |
| SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.2*20 |
| SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.2*21 |
| SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.2*22 |
| SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.2*24 |








